тел.: (812) 327-12-13
тел.: (812) 380-92-66
факс : (812) 786-29-04
 
   
 

Новости



(812) 327-12-13
(812) 380-92-66
(812) 786-29-04
 

Прайс-лист

Наименование раскрой марка цена р/т цена р/тн резка п/м

длина стали розница от 3 тн рез. руб.

Арматура периодическая А3

Ø 8 L=6 м А500С 29800 29500 8
Ø 10 L=н/д м А500С 27200 26900 10
Ø 10 L=11,7 м А500С 28400 28100 10
Ø12 L=н/д А500С 27200 26900 12
Ø 12 L=11,7 м А500С 27600 27300 12
Ø 20 L=11,7 м А500С 26800 26500 20
Ø 25 L=11,7 м;н/д А500С 26800 26500 25
Ø 28 L=11,7 м А500С 26800 26500 30
Ø 32 L=11,7 м;н/д А500С 26800 26500 35
 Ø 40  L=11.7 м  А500С  27500  27200  40

Арматурная проволока ВР-1






Круг

Ø 6,5 L=6 м ст.3пс/сп 30200 29900 7
 Ø 8  L=6 м  ст.3пс/сп  29200  28900  8
Ø 10 L=6 м ст.3пс/сп 28800 28500 10
Ø 12 L=11,7 м ст.3пс/сп 28800 28500 12
 Ø 14  L= 11,7 м  ст.3пс/сп  28800  28500  14
 Ø 16  L=11.7 м  ст.3пс/сп  28800  28500  16
 Ø 20  L=6 м;11,7  ст.3пс/сп  28800  28500  20

Балка

10 L=9 м ст.3пс/сп 5 28900 28600 70
12 L=9м ст.3пс/сп 5 29200 28900 80
14Б1 L=11,7м ст.3пс/сп 5 31500 31200 100
16Б1 L=11,7 ст.3пс/сп 5 31900 31600 110
18 L=12 м ст.3пс/сп 5 32100 31800 150
20 L=12 м ст.3пс/сп 5 30800 30500 180
25Б1 L=12 м ст.3пс/сп 5 37500 37200 200
30Б1 L=н/д ст.3пс/сп 5 35500 35200 230

Квадрат

□ 10 L=6 м ст.3пс/сп 31800 31500 14
     12  L=6м  ст.3пс/сп  31800  31500  18
□ 16 L=6 м ст.3пс/сп 31800 31500 22
□ 20 L=6 м ст.3пс/сп 31800 31500 30

Полоса

20х4 L=6 м; н/д ст.3пс/сп 32500 32200 10
40х4 L=6 м; н/д ст.3пс/сп 32500 32200 15
50х5 L=6 м; н/д ст.3пс/сп 32900 32600 20
60х4 L=1.8 м ст.3пс/сп 27500 27500 20

Лист горячекатанный

1.5 1,25 х 2,5 м ст.3пс/сп 27000 26700 70
 1,9  1,25х2,5 м  ст.3пс/сп  27000  26700  70
2,0 1,25 х 2,5 м ст. 3пс/сп 26800 26500 70
2,9 1,5 х 6,0 м ст. 3пс/сп 26700 26400 102
3.0 1,25 х 2,5 м ст.3пс/сп 26300 26000 102
 3,0  1,5х6,0 м  ст.3пс/сп  26800  26500  102
4.0 1,25 х 2.8 м ст.3пс/сп 25500 25200 160
 4,0  1,5х6,0 м  ст.3пс/сп  25900  25600  160
5.0 1,5 х 6,1 м

1,85 х 6,0 м

ст.3пс/сп 25500 25200 190
 5,0  1,6х6,1 м  ст.3пс/сп  25500  25200  190
6.0 1,5 х6,0 м ст.3пс/сп 26400 26100 220
8.0

1,5 х 6,0 м

ст.3пс/сп 25500 25200 260
8.0 1,65 х 5,0 м ст.3пс/сп 25500 25200 260
10.0 1,37 х 6,0 м ст.3пс/сп 25600 25300 280
12.0 1.72х6.0 ст.3пс/сп 26400 26100 360

Лист г/к рифленный, ПВЛ

4.0

ромб.

чеч

1,5 х 6,0 м

1,5х3,0 м

ст.3 27000 26700 210
 ПВЛ 510  1,0 х 2,3 м  ст. 3  29400  29400  180

Лист оцинкованный

0.55 1,0 х 2,0 м 0,8пс 390 р/шт. 360 р/шт
0.7 1,25 х 2,5 м 0,8пс 780р/шт 750р/шт

Труба профильная

15 х 15 х 1,5 L=6 м ст.1пс 35500 35200 15
20 х 20 х 2 L=6 м ст.1пс 32000 31700 20
 25 х 25 х 1,5  L=6 м  ст.1пс  33500  33200  25
25 х 25 х 2 L=6 м ст.1пс 32000 31700 25
30 х 30 х 2 L=6 м ст.1пс 32000 31700 30
 40х20х1,5  L=6м  ст.2пс  35000  34700  30
40 х 20 х 2 L=6 м ст.2пс 32000 31700 30
40 х 25 х 1,5 L=6 м ст.1пс 35000 34700 35
40 х 25 х 2 L=6 м ст.1пс 31500 31200 35
40 х 40 х 2 L=6 м ст.1пс 31500 31200 40
50 х 25 х 2 L=6 м ст.1пс 31500 31200 45
50 х 50 х 2 L=6 м ст.1пс 31500 31200 55
50 х 50 х2,5 L=6 м ст.1пс 31500 31200 55
60 х 30 х 2 L=6 м ст.3сп 31500 31200 55
60 х 30 х 3 L=6м ст.3пс 31500 31200 55
60 х 40 х 2 L=6 м ст.1пс 31500 31200 60
60 х 60 х 2 L=6 м ст.2пс 31500 31200 65
60 х60 х 3 L=6м ст.2пс 31500 31200 65
80 х 40 х 2 L=6 м ст.3пс 31500 31200 70
80 х 80 х 3,5 L=12 м ст.3пс 31500 31200 90
80 х 80 х 4 L=11,7;6м ст.3пс 31300 31000 90
100 х 50 х 3 L=12м ст.3сп 31500 31200 90
100 х 100 х 4 L=12 м ст.3сп 31300 31000 115

Труба электросварная

Ø 57 х 3,5 L=10,5 м ст.3пс 30900 30600 60
Ø 76 х 3,5 L=11,2 м ст.3пс 30900 30600 80
Ø 76 х 3,5 L=4,0 м для забора 700р/шт 650р/шт 85
Ø 89 х 3,5 L=5,9 м для забора 1000р/шт 950р/шт 95

Труба ВГП

Ду 15 х 2,8 L=9 м ст.3пс 32000 31700 15
Ду 20 х 2,8 L=9 м ст.3пс 32000 31700 25
Ду 25 х 3,2 L=10,5 м ст.3пс 31800 31500 30
Ду 32 х 3,2 L=10,5 м ст.3пс 31800 31500 40
Ду 40 х 3,5 L=10,5 м ст.3пс 31800 31500 45

Уголок

25 х 25 х 4 L=6 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 20
32 х 32 х 4 L=6м;11,7 ст.3пс/сп 5 26500 26200 35
40 х 40 х 4 L=11.7м ст.3пс/сп 5 26500 26200 40
 45 х 45 х 4  L = 12 м  ст.3пс/сп5  26500  26200  45
50 х 50 х 5 L=11,7 м;12 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 50
63 х 63 х 5 L= 9м;10м;11,7м ст 3 пс/сп 5 26500 26200 60
63 х 63 х 6 L=12 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 60
63 х 63 х 6 L= н.д ст.3пс/сп 5 24800 24500 60
70 х 70 х 6 L= 12 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 65
75 х 75 х 6 L=11,7 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 65
75 х 75 х 8 L=12м ст.3пс/сп 5 26500 26200 65
100 х 100 х 7 L=11,7м ст.3пс/сп 5 27800 27500 120
 100 х 100 х 8  L=12 м  ст.3пс/сп 5  27800  27500  120

125 х 125 х8

L=12 м ст.3пс/сп 5 27800 27500 150
125 х 125 х 10 L=11,7 м ст.3пс/сп 5 27800 27500 150

Швеллер

6,5П L=10м ст.3пс/сп5 26800 26500 50
8П;У L = 11,7м ст 3 сп/пс5 26500 26200 60
10П L=11,7 м ст.3пс/сп 5 26500 26200 70
12П L=12 м ст.3пс/сп 5 27800 27500 90
12П L=11.7 ст.3пс/сп5 27200 26900 90
 14П  L=11,7  ст.3пс/сп5  27200  26900  110
14П L=12 м ст.3пс/сп 5 27800 27500 110
16П L=11,7 м ст.3пс/сп 5 27200 26900 120
18П L=12м ст.3пс/сп 5 27800 27500 120
20У L=12м ст.3пс/сп 5 29500 29200 150
22У L=н/д;11,7 ст.3пс/сп 5 27800 27500 170
27У L=12 м,н/д ст.3пс/сп 5 27800 27500 190

 

Прайс-лист Скачать


Производим резку в размер 
Осуществляем доставку по городу и области собственным автотранспортом!!!
Склад: С-Пб.Метро "Кировский завод" ул.Возрождения д.34
Режим работы с 9:00 до 17:00

 
 


Санкт-Петербург, ул.Возрождения, д.34, e-mail: revivalltd34@gmail.com